
2021年新月满月时刻表

| 月份 | 新月 | 满月 |
|---|---|---|
| 一月 | 13日12:58周三 | 29日03:16周五 |
| 二月 | 12日03:05周五 | 27日16:16周六 |
| 三月 | 13日18:19周六 | 29日02:47周一 |
| 四月 | 12日10:30周一 | 27日11:30周二 |
| 五月 | 12日02:59周三 | 26日19:13周三 |
| 六月 | 10日18:51周四 | 25日02:39周五 |
| 七月 | 10日09:16周六 | 24日10:35周六 |
| 八月 | 8日21:49周日 | 22日20:01周日 |
| 九月 | 7日08:51周二 | 21日07:54周二 |
| 十月 | 6日19:05周三 | 20日22:55周三 |
| 十一月 | 5日05:13周五 | 19日16:55周五 |
| 十二月 | 4日15:42周六 | 19日12:25周日 |
*移动端月份可以左右拖动*


评论 4