
2025年新月满月时刻表

月份 | 满·月 | 新·月 |
---|---|---|
一月 | 14日 06:27周二 | 29日 20:36周三 |
二月 | 12日 21:53周三 | 28日 08:45周五 |
三月 | 14日 14:55周五 | 29日 18:58周六 |
四月 | 13日 08:22周日 | 28日 03:31周一 |
五月 | 13日 00:56周二 | 27日 11:02周二 |
六月 | 11日 15:44周三 | 25日 18:32周三 |
七月 | 11日 04:37周五 | 25日 03:11周五 |
八月 | 9日 15:55周六 | 23日 14:06周六 |
九月 | 8日 02:09周一 | 22日 03:54周一 |
十月 | 7日 11:48周二 | 21日 20:25周二 |
十一月 | 5日 21:19周三 | 20日 14:47周四 |
十二月 | 5日 07:14周五 | 20日 09:44周六 |
*移动端月份可以左右拖动*
2024年·新·月·满·月·时·刻·表
评论 4