
2023年新月满月时刻表

月份 | 满·月 | 新·月 | 满·月 |
---|---|---|---|
一月 | 7日07:08周六 | 22日04:53周日 | |
二月 | 6日02:58周一 | 20日15:05周一 | |
三月 | 7日20:39周二 | 22日01:23周三 | |
四月 | 6日12:33周四 | 20日12:12周四 | |
五月 | 6日01:33周六 | 19日23:52周五 | |
六月 | 4日11:42周日 | 18日12:36周日 | |
七月 | 3日19:39周一 | 18日02:31周二 | |
八月 | 2日02:31周三 | 16日17:37周三 | 31日09:35周四 |
九月 | 15日09:40周五 | 29日17:56周五 | |
十月 | 15日01:55周日 | 29日04:23周日 | |
十一月 | 13日17:27周一 | 27日17:15周一 | |
十二月 | 13日07:31周三 | 27日08:32周三 |
*移动端月份可以左右拖动*
2024年·新·月·满·月·时·刻·表
评论 4