
2024年新月满月时刻表

月份 | 新·月 | 满·月 | 新·月 |
---|---|---|---|
一月 | 11日19:57周四 | 26日01:54周五 | |
二月 | 10日06:59周六 | 24日20:30周六 | |
三月 | 10日17:00周日 | 25日15:00周一 | |
四月 | 9日02:21周二 | 24日07:49周三 | |
五月 | 8日11:22周三 | 23日21:53周四 | |
六月 | 6日20:38周四 | 22日09:08周六 | |
七月 | 6日06:57周六 | 21日18:17周日 | |
八月 | 4日19:13周日 | 20日02:26周二 | |
九月 | 3日9:55周二 | 18日10:34周三 | |
十月 | 3日02:49周四 | 17日19:26周四 | |
十一月 | 1日20:46周五 | 16日05:28周六 | |
十二月 | 1日14:21周日 | 15日17:02周日 | 31日06:27周二 |
*移动端月份可以左右拖动*
2023年·新·月·满·月·时·刻·表
评论 4