
2022年新月满月时刻表

月份 | 新月 | 满月 | 新月 |
---|---|---|---|
一月 | 3日02:33周一 | 18日07:48周二 | |
二月 | 1日13:45周二 | 17日00:56周四 | |
三月 | 3日01:34周四 | 18日15:17周五 | |
四月 | 1日14:24周五 | 17日02:54周日 | |
五月 | 1日04:27周日 | 16日12:14周一 | 30日19:30周一 |
六月 | 14日19:51周二 | 29日10:52周三 | |
七月 | 14日02:37周四 | 29日01:54周五 | |
八月 | 12日09:35周五 | 27日16:16周六 | |
九月 | 10日17:58周六 | 26日05:54周一 | |
十月 | 10日04:54周一 | 25日18:48周二 | |
十一月 | 8日19:02周二 | 24日06:57周四 | |
十二月 | 8日12:08周四 | 23日18:16周五 | |
一月 | 7日07:08周六 |
*移动端月份可以左右拖动*
2023年·新·月·满·月·时·刻·表
评论 4