
2026年新月满月时刻表

| 月份 | 满·月 | 新·月 | 满·月 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 3日 18:03周六 | 19日 03:52周一 | |
| 二月 | 2日 06:09周一 | 17日 20:01周二 | |
| 三月 | 3日 19:38周二 | 19日 09:23周四 | |
| 四月 | 2日 10:12周四 | 17日 19:52周五 | |
| 五月 | 2日 01:23周六 | 17日 04:01周日 | 31日 16:45周日 |
| 六月 | 15日 10:54周一 | 30日 07:56周二 | |
| 七月 | 满月第二天休 | 14日 17:43周二 | 29日 22:36周三 |
| 八月 | 13日 01:37周四 | 28日 12:18周五 | |
| 九月 | 11日 11:27周五 | 27日 00:49周日 | |
| 十月 | 新月第二天休 | 10日 23:50周六 | 26日 12:12周一 |
| 十一月 | 满月第二天休 | 9日 15:02周一 | 24日 22:53周二 |
| 十二月 | 9日 08:52周三 | 24日 09:28周四 |
*移动端月份可以左右拖动*
2025年·新·月·满·月·时·刻·表


评论 4